NVIDIA
NVIDIA H100 SXM
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Loading
Tradução do inglês. Em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.
ComputeHyperstackOFR-0367
NVIDIA H100 SXM da Hyperstack em Unspecified, Multiple / Unspecified, anunciada como “NVIDIA H100 SXM · configurable GPU VM resources”.
Dados comerciais e técnicos registrados. Confirme novamente o preço e a capacidade atuais antes da compra.
Em resumo
Ainda não registrado GPUs configuradas · SKU do provedor
O preço anunciado original e a tarifa comparável normalizada pela Kovara são mantidos separados.
Tarifa comparável
$3.20USD / GPU-hour · normalizado pela Kovara
Anunciado como USD 3.20 per GPU/hour
Ainda não registrado Prazo mínimo · Disponível a partir de · Taxa de configuração · Taxa de reserva · Gasto mínimo · Custo de armazenamento · Nível de suporte · Modelo de suporte · Prazo de implantação · Condições comerciais · Recurso de suporte
Leve um resumo com fontes à Hyperstack e confirme lá. A Kovara não provisiona nem fatura capacidade.
A Kovara não provisiona, não reserva e não fatura esta capacidade, e um registro de catálogo não é uma cotação nem uma garantia de estoque. Você implanta com a Hyperstack na sua própria conta e sob suas próprias condições.
# Kovara offering brief
# Generated 2026-10-10T13:03:29.978Z. Values are catalogue records, not a reservation or a quote.
# Reconfirm price and availability with the provider before you commit.
kovara:
offering_id: "OFR-0367"
provider:
id: "PRV0002"
name: "Hyperstack"
url: "https://www.hyperstack.cloud/gpu-pricing"
gpu:
id: "GPU0001"
name: "NVIDIA H100 SXM"
vram_gb: 80
region:
id: "REG0077"
name: "Unspecified"
country: "Multiple / Unspecified"
requested_gpus: null
terms:
deployment_type: "GPU VM"
contract_type: "On-Demand"
billing_model: "Per minute"
minimum_term_months: null
price:
original:
value: 3.2
currency: "USD"
unit: "GPU/hour"
normalized_usd_per_gpu_hour: 3.2
availability:
status: "Unconfirmed"
recorded_gpu_count: null
evidence:
confidence_grade: "A"
last_checked: "2026-10-09T19:54:10.069+00:00"
“Sim” e “Não” são valores registrados. “Não verificado” significa que a Kovara não tem um valor revisado.
Campos canônicos do registro de hardware para este acelerador.
NVIDIA
Hopper · 80 GB HBM3 · AI Training, AI Inference, HPC
Verified through Kovara GPU edit workflow.
Provider
Hyperstack is NexGen Cloud’s European GPU-as-a-Service platform for AI training, fine-tuning and inference workloads.
Região
Broad/provider-level region descriptor from verified public pricing source; not a single datacenter location. Exact provider label is preserved in offerings.provider_region_name.
Ainda não registrado Cidade / região metropolitana · Estado / província · Coordenadas · Moeda principal · UE / EEE · Residência de dados · Mercado de eletricidade
Nenhuma restrição de residência de dados do provedor está publicada para esta região.
Gasto de capacidade computacional por kWh nominal da GPU: $4.57.
Preço horário de capacidade computacional dividido pela potência nominal da GPU. Esta comparação exclui a energia do host e do resfriamento e não é um custo de energia medido.114 observações públicas de preço · 0 observações de capacidade
Evidências públicas que sustentam este registro de mercado. A confiabilidade da fonte é diferente da confiança da oferta.
Um nível registrado não certifica todos os campos nem confirma a capacidade atual.
A Kovara confirma o preço, a capacidade e as condições atuais com o provedor antes de qualquer compromisso.
| Observado | Preço | Normalizado | Tipo | Confiança |
|---|---|---|---|---|
| 09 de out. de 2026, 19:54 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 09 de out. de 2026, 13:48 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 09 de out. de 2026, 07:42 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 09 de out. de 2026, 01:36 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 19:30 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 13:25 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 07:19 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 08 de out. de 2026, 01:13 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 19:07 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 13:01 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 06:55 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 07 de out. de 2026, 00:49 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 18:49 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 12:43 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 06:43 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 06 de out. de 2026, 00:37 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 18:31 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 12:31 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 06:25 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 05 de out. de 2026, 00:20 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 18:14 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 12:08 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 04 de out. de 2026, 06:02 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 23:56 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 17:50 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 11:44 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 03 de out. de 2026, 05:38 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 23:32 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 17:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 11:22 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 02 de out. de 2026, 05:16 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 23:10 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 17:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 10:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 01 de out. de 2026, 04:53 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 22:47 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 16:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:53 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:47 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 15:05 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 30 de set. de 2026, 14:59 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 05:19 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:41 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:35 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:29 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:23 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:17 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 29 de set. de 2026, 04:11 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 19:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 19:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 19:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 19:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 18:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 17:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 16:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:21 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 15:03 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:57 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:51 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:45 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:39 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:33 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:27 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:15 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 26 de set. de 2026, 14:09 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
| 23 de set. de 2026, 00:26 UTC | USD 3.20GPU/hour | $3.20 / GPU-hr | Preço de tabela público | Nível A |
Nenhuma observação pública verificada de capacidade está registrada no momento para esta oferta.
A localização física por trás desta oferta, mostrada apenas com a precisão sustentada por evidências públicas de infraestrutura.
A Kovara não infere uma localização mais precisa a partir deste registro. Abrir no Data Center Atlas →