NVIDIA
NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXM
2件のリアルタイムのオファリング
Loading
英語からの翻訳です。相違がある場合は英語版が優先されます。
プロバイダーPRV0018
Paperspace is DigitalOcean GPU and AI infrastructure technology; legacy Paperspace products remain available while new AI/GPU services are unified under DigitalOcean.
Kovaraが追跡する供給、価格、裏付けとなるエビデンスのビュー。
概要
公開済みでアーカイブされていない価格の観測データです。プロバイダーの価格全体を表すものではありません。
観測されたGPU-hourあたりの価格
比較可能な観測データ37件 · 最終観測 2026年9月23日
このプロバイダーについてKovaraが追跡した、最近の公開価格、キャパシティ、オファリングの変化。
このプロバイダーの現在追跡中のオファリングに関連する公開市場のイベント。
NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P6000 24GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A6000 48GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro RTX 4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A6000 48GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A4000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA V100 16GB PCIe · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P6000 24GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro RTX 4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P5000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro M4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity varies現在の公開オファリングに含まれるアクセラレーター。
NVIDIA
2件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
2件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
2件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
1件のリアルタイムのオファリング
NVIDIA
3件のリアルタイムのオファリング
Kovaraが追跡しているオファリングの所在地であり、プロバイダーの事業拠点全体ではありません。
追跡中のリージョン
37件のリアルタイムのオファリング · 14種類のGPUモデル
公開されている計算資源とインフラの関係、およびレビュー済みのプロバイダーのインフラ機能。不明な値は、非公開であることが明示されます。
Kovaraは現在、このプロバイダーの追跡中のオファリングについて、公開されている物理インフラとの関係を77件表示しています。
精度は常に明示されます。裏付けとなるエビデンスなしに、都市圏やリージョンとの関係が施設単位に格上げされることはありません。
現在の構成、比較可能な価格、在庫状況、エビデンスの情報。
| GPU | リージョン | 在庫状況 | 価格 | 商取引モデル | 信頼 / エビデンス | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0733NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $0.45 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.80 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0505NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $0.45 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.45 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0732NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $0.45 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.90 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0504NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $0.51 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.04 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0502NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $0.51 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.51 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0503NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $0.51 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.02 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0501NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $0.56 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.24 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0499NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $0.56 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0500NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $0.56 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.12 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0486NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $0.76 USD / GPU-hour元の価格:USD 3.04 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0485NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $0.76 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.52 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0484NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $0.76 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.76 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0498NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $0.78 USD / GPU-hour元の価格:USD 3.12 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0497NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $0.78 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0496NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $0.78 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.78 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0495NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $0.82 USD / GPU-hour元の価格:USD 3.28 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0493NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $0.82 USD / GPU-hour元の価格:USD 0.82 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0494NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $0.82 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.64 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0492NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $1.10 USD / GPU-hour元の価格:USD 4.40 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0491NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $1.10 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.20 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0490NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $1.10 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.10 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0481NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $1.38 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.38 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0482NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $1.38 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.76 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0483NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $1.38 USD / GPU-hour元の価格:USD 5.52 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0478NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $1.89 USD / GPU-hour元の価格:USD 1.89 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0479NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $1.89 USD / GPU-hour元の価格:USD 3.78 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0480NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $1.89 USD / GPU-hour元の価格:USD 7.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0487NVIDIA V100 16GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $2.30 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.30 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0734NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $2.30 USD / GPU-hour元の価格:USD 2.30 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0735NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:2基のGPU構成 · ノードあたり2基のGPU | $2.30 USD / GPU-hour元の価格:USD 4.60 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0736NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:4基のGPU構成 · ノードあたり4基のGPU | $2.30 USD / GPU-hour元の価格:USD 9.20 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0737NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $3.09 USD / GPU-hour元の価格:USD 3.09 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0738NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | $3.09 USD / GPU-hour元の価格:USD 24.72 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0739NVIDIA A100 80GB SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $3.18 USD / GPU-hour元の価格:USD 3.18 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0740NVIDIA A100 80GB SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | $3.18 USD / GPU-hour元の価格:USD 25.44 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0741NVIDIA H100 SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:1基のGPU構成 · ノードあたり1基のGPU | $5.95 USD / GPU-hour元の価格:USD 5.95 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
| OFR-0742NVIDIA H100 SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity varies確認済みのキャパシティ:未確認構成:8基のGPU構成 · ノードあたり8基のGPU | $5.95 USD / GPU-hour元の価格:USD 47.60 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | 信頼度 A16日前にチェック2026年9月23日に確認出典:SRC000021 | 確認 |
現在追跡中のオファリングを裏付ける公開エビデンスです。出典の信頼性は、オファリングの信頼度とは別のものです。
追跡しているプロバイダーの属性は、すべて明示的に表示されます。「はい」と「いいえ」は記録された値で、「未検証」は、Kovaraが現在レビュー済みの値を保持していないことを意味します。