NVIDIA
NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXM
2 live aanbiedingen
Loading
Vertaald uit het Engels. Bij verschillen is de Engelse versie leidend.
AanbiedersPRV0018
Paperspace is DigitalOcean GPU and AI infrastructure technology; legacy Paperspace products remain available while new AI/GPU services are unified under DigitalOcean.
Een weergave van door Kovara gevolgd aanbod, prijzen en onderbouwend bewijs.
In één oogopslag
Openbare, niet-gearchiveerde prijsobservaties. Dit is geen claim over alle prijzen van de aanbieder.
Waargenomen prijzen per GPU-hour
USD / GPU-hour
37 vergelijkbare observaties · Laatst waargenomen op 23 sep 2026
Recente openbare wijzigingen in prijzen, capaciteit en aanbiedingen van deze aanbieder, gevolgd door Kovara.
Openbare marktgebeurtenissen gekoppeld aan actuele gevolgde aanbiedingen van deze aanbieder.
NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P6000 24GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A6000 48GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro RTX 4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A6000 48GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A4000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA V100 16GB PCIe · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P6000 24GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro RTX 4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P5000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro M4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesAccelerators die vertegenwoordigd zijn in actuele openbare aanbiedingen.
NVIDIA
2 live aanbiedingen
NVIDIA
2 live aanbiedingen
NVIDIA
2 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
1 live aanbieding
NVIDIA
3 live aanbiedingen
Door Kovara gevolgde locaties van aanbiedingen, niet de volledige operationele footprint van de aanbieder.
Gevolgde regio
37 live aanbiedingen · 14 GPU-modellen
Openbare relaties tussen rekencapaciteit en infrastructuur en beoordeelde infrastructuurmogelijkheden van de aanbieder. Onbekende waarden blijven expliciet niet openbaar gemaakt.
Kovara toont momenteel 77 openbare relaties met fysieke infrastructuur voor gevolgde aanbiedingen van deze aanbieder.
De precisie blijft expliciet. Een relatie op metro- of regioniveau wordt zonder onderbouwend bewijs nooit opgewaardeerd tot een exacte faciliteit.
Actuele configuraties, vergelijkbare prijzen, beschikbaarheid en bewijscontext.
| GPU | Regio | Beschikbaarheid | Prijs | Commercieel model | Vertrouwen / bewijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0733NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $0.45 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.80 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0505NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $0.45 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.45 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0732NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $0.45 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.90 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0504NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $0.51 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.04 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0502NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $0.51 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.51 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0503NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $0.51 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.02 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0501NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $0.56 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.24 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0499NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $0.56 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0500NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $0.56 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.12 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0486NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $0.76 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 3.04 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0485NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $0.76 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.52 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0484NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $0.76 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.76 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0498NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $0.78 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 3.12 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0497NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $0.78 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0496NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $0.78 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.78 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0495NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $0.82 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 3.28 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0493NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $0.82 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.82 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0494NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $0.82 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.64 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0492NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $1.10 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.40 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0491NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $1.10 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.20 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0490NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $1.10 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.10 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0481NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $1.38 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.38 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0482NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $1.38 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.76 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0483NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $1.38 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 5.52 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0478NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $1.89 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.89 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0479NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $1.89 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 3.78 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0480NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $1.89 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 7.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0487NVIDIA V100 16GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $2.30 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.30 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0734NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $2.30 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.30 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0735NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $2.30 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.60 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0736NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $2.30 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 9.20 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0737NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $3.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 3.09 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0738NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $3.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 24.72 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0739NVIDIA A100 80GB SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $3.18 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 3.18 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0740NVIDIA A100 80GB SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $3.18 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 25.44 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0741NVIDIA H100 SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $5.95 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 5.95 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
| OFR-0742NVIDIA H100 SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $5.95 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 47.60 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Vertrouwen A16 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000021 | Bekijken |
Openbaar bewijs dat de actuele gevolgde aanbiedingen onderbouwt. Hoe betrouwbaar een bron is, staat los van het vertrouwen in de aanbieding.
Elk gevolgd kenmerk van een aanbieder wordt expliciet getoond. Ja en Nee zijn vastgelegde waarden; Niet geverifieerd betekent dat Kovara momenteel geen beoordeelde waarde heeft.