NVIDIA
NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXM
2 ofertas ao vivo
Loading
Tradução do inglês. Em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.
ProvedoresPRV0018
Paperspace is DigitalOcean GPU and AI infrastructure technology; legacy Paperspace products remain available while new AI/GPU services are unified under DigitalOcean.
Uma visão da oferta, dos preços e das evidências de suporte acompanhados pela Kovara.
Em resumo
Observações de preço públicas e não arquivadas. Isto não é uma alegação de cobertura universal dos preços do provedor.
Preços por GPU-hour observados
USD / GPU-hour
37 observações comparáveis · Última observação em 23 de set. de 2026
Mudanças recentes de preços, capacidade e ofertas deste provedor acompanhadas publicamente pela Kovara.
Eventos públicos de mercado vinculados às ofertas atuais acompanhadas deste provedor.
NVIDIA Quadro RTX 5000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P6000 24GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A6000 48GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro RTX 4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A6000 48GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA RTX A4000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA V100 16GB PCIe · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P6000 24GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro RTX 4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro P5000 16GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesNVIDIA Quadro M4000 8GB · Region dependent
Publicly priced; regional capacity variesAceleradores representados nas ofertas públicas atuais.
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
2 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
NVIDIA
1 oferta ao vivo
NVIDIA
3 ofertas ao vivo
Localizações das ofertas acompanhadas pela Kovara, não a presença operacional completa do provedor.
Região acompanhada
37 ofertas ao vivo · 14 modelos de GPU
Relações públicas entre capacidade computacional e infraestrutura e capacidades de infraestrutura revisadas do provedor. Valores desconhecidos continuam explicitamente não divulgados.
A Kovara expõe atualmente 77 relações públicas de infraestrutura física para as ofertas acompanhadas deste provedor.
A precisão continua explícita. Uma relação em nível metropolitano ou de região nunca é promovida a uma instalação exata sem evidências que a sustentem.
Configurações atuais, preços comparáveis, disponibilidade e contexto das evidências.
| GPU | Região | Disponibilidade | Preço | Modelo comercial | Confiança / evidências | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0733NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $0.45 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.80 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0505NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $0.45 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.45 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0732NVIDIA Quadro M4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $0.45 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.90 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0504NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $0.51 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.04 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0502NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $0.51 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.51 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0503NVIDIA Quadro P4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $0.51 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.02 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0501NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $0.56 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.24 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0499NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $0.56 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0500NVIDIA Quadro RTX 4000 8GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $0.56 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.12 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0486NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $0.76 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.04 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0485NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $0.76 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.52 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0484NVIDIA RTX A4000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $0.76 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.76 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0498NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $0.78 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.12 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0497NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $0.78 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0496NVIDIA Quadro P5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $0.78 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.78 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0495NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $0.82 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.28 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0493NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $0.82 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.82 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0494NVIDIA Quadro RTX 5000 16GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $0.82 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.64 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0492NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $1.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.40 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0491NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $1.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.20 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0490NVIDIA Quadro P6000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $1.10 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.10 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0481NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $1.38 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.38 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0482NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $1.38 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.76 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0483NVIDIA RTX A5000 24GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $1.38 USD / GPU-hourOriginal: USD 5.52 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0478NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $1.89 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.89 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0479NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $1.89 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.78 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0480NVIDIA RTX A6000 48GBPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $1.89 USD / GPU-hourOriginal: USD 7.56 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0487NVIDIA V100 16GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $2.30 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.30 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0734NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $2.30 USD / GPU-hourOriginal: USD 2.30 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0735NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 2 GPU · 2 GPUs por nó | $2.30 USD / GPU-hourOriginal: USD 4.60 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0736NVIDIA V100 32GB PCIePaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 4 GPU · 4 GPUs por nó | $2.30 USD / GPU-hourOriginal: USD 9.20 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0737NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $3.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.09 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0738NVIDIA A100 40GB — provider does not specify PCIe/SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | $3.09 USD / GPU-hourOriginal: USD 24.72 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0739NVIDIA A100 80GB SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $3.18 USD / GPU-hourOriginal: USD 3.18 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0740NVIDIA A100 80GB SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | $3.18 USD / GPU-hourOriginal: USD 25.44 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0741NVIDIA H100 SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 1 GPU · 1 GPU por nó | $5.95 USD / GPU-hourOriginal: USD 5.95 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
| OFR-0742NVIDIA H100 SXMPaperspace | Region dependent, Multiple / Unspecified | Publicly priced; regional capacity variesCapacidade confirmada: Não confirmadoConfiguração: Configuração de 8 GPU · 8 GPUs por nó | $5.95 USD / GPU-hourOriginal: USD 47.60 instance-hour | On-DemandDedicated GPU instance · Hourly while powered on | Confiança AVerificado há 16 diasConfirmado em 23 de set. de 2026Fonte: SRC000021 | Ver |
Evidências públicas que sustentam as ofertas atuais acompanhadas. A confiabilidade da fonte é diferente da confiança da oferta.
Todos os atributos acompanhados do provedor são mostrados explicitamente. “Sim” e “Não” são valores registrados; “Não verificado” significa que a Kovara não tem atualmente um valor revisado.