NVIDIA
NVIDIA A10 24GB
1 live aanbieding
Loading
Vertaald uit het Engels. Bij verschillen is de Engelse versie leidend.
AanbiedersPRV0010
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
Een weergave van door Kovara gevolgd aanbod, prijzen en onderbouwend bewijs.
In één oogopslag
Openbare, niet-gearchiveerde prijsobservaties. Dit is geen claim over alle prijzen van de aanbieder.
Waargenomen prijzen per GPU-hour
USD / GPU-hour
1000 vergelijkbare observaties · Laatst waargenomen op 09 okt 2026
Recente openbare wijzigingen in prijzen, capaciteit en aanbiedingen van deze aanbieder, gevolgd door Kovara.
Openbare marktgebeurtenissen gekoppeld aan actuele gevolgde aanbiedingen van deze aanbieder.
NVIDIA H100 SXM · Unspecified
Waargenomen: 4.29 USD / GPU-hourNVIDIA H100 SXM · Unspecified
Waargenomen: 4.09 USD / GPU-hourNVIDIA B200 SXM 180GB · Unspecified
Waargenomen: 6.99 USD / GPU-hourNVIDIA B200 SXM 180GB · Unspecified
Waargenomen: 6.79 USD / GPU-hourNVIDIA H100 SXM · Unspecified
Waargenomen: 3.99 USD / GPU-hourNVIDIA B200 SXM 180GB · Unspecified
Waargenomen: 6.89 USD / GPU-hourAccelerators die vertegenwoordigd zijn in actuele openbare aanbiedingen.
NVIDIA
1 live aanbieding
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
2 live aanbiedingen
NVIDIA
1 live aanbieding
NVIDIA
8 live aanbiedingen
NVIDIA
1 live aanbieding
NVIDIA
4 live aanbiedingen
NVIDIA
1 live aanbieding
NVIDIA
4 live aanbiedingen
NVIDIA
1 live aanbieding
NVIDIA
3 live aanbiedingen
NVIDIA
1 live aanbieding
Door Kovara gevolgde locaties van aanbiedingen, niet de volledige operationele footprint van de aanbieder.
Gevolgde regio
30 live aanbiedingen · 12 GPU-modellen
Openbare relaties tussen rekencapaciteit en infrastructuur en beoordeelde infrastructuurmogelijkheden van de aanbieder. Onbekende waarden blijven expliciet niet openbaar gemaakt.
Voor gevolgde aanbiedingen van deze aanbieder is momenteel geen openbare relatie met fysieke infrastructuur gepubliceerd.
De precisie blijft expliciet. Een relatie op metro- of regioniveau wordt zonder onderbouwend bewijs nooit opgewaardeerd tot een exacte faciliteit.
Actuele configuraties, vergelijkbare prijzen, beschikbaarheid en bewijscontext.
| GPU | Regio | Beschikbaarheid | Prijs | Commercieel model | Vertrouwen / bewijs | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0241NVIDIA Quadro RTX 6000 24GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $0.69 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.69 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0696NVIDIA V100 16GB PCIeLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $0.79 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 0.79 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0239NVIDIA RTX A6000 48GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $1.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0238NVIDIA RTX A6000 48GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $1.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0237NVIDIA RTX A6000 48GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $1.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0236NVIDIA A10 24GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $1.29 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0232NVIDIA A100 40GB SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $1.99 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0231NVIDIA A100 40GB SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $1.99 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0233NVIDIA A100 40GB PCIeLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $1.99 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0234NVIDIA A100 40GB PCIeLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $1.99 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0235NVIDIA A100 40GB PCIeLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $1.99 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0240NVIDIA GH200 96GB HBM3Lambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $2.29 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0230NVIDIA A100 80GB SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $2.79 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 2.79 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0229NVIDIA H100 PCIe 80GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $3.29 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 3.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0220NVIDIA H100 SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $3.99 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 3.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen AVandaag gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0219NVIDIA H100 SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $4.09 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen AVandaag gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0218NVIDIA H100 SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $4.19 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.19 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen AVandaag gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0217NVIDIA H100 SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $4.29 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 4.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen AVandaag gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0245NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 256 GPU | $5.54 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 5.54 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0244NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 64 GPU | $5.85 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 5.85 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0243NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 16 GPU | $6.16 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.16 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0228NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 8 GPU · 8 GPU’s per node | $6.69 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.69 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen AVandaag gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0227NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 4 GPU · 4 GPU’s per node | $6.79 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.79 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen AVandaag gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0226NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 2 GPU · 2 GPU’s per node | $6.89 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.89 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen AVandaag gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0225NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 1 GPU · 1 GPU per node | $6.99 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 6.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Vertrouwen AVandaag gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0224NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met minimaal 256 GPU’s | $8.87 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 8.87 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0223NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 64 GPU | $9.36 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 9.36 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0222NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met 16 GPU | $9.86 USD / GPU-hourOorspronkelijk: USD 9.86 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0221NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met minimaal 16 GPU’s | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | 1 year+1-Click Cluster · Contact sales | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
| OFR-0242NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesBevestigde capaciteit: Niet bevestigdConfiguratie: Configuratie met minimaal 16 GPU’s | Vergelijkbare prijs niet beschikbaarOorspronkelijk: Niet beschikbaar | 1 year+1-Click Cluster · Contact sales | Vertrouwen A17 dagen geleden gecontroleerdBevestigd op 23 sep 2026Bron: SRC000017 | Bekijken |
Openbaar bewijs dat de actuele gevolgde aanbiedingen onderbouwt. Hoe betrouwbaar een bron is, staat los van het vertrouwen in de aanbieding.
Elk gevolgd kenmerk van een aanbieder wordt expliciet getoond. Ja en Nee zijn vastgelegde waarden; Niet geverifieerd betekent dat Kovara momenteel geen beoordeelde waarde heeft.