NVIDIA
NVIDIA A10 24GB
1 canlı teklif
Loading
İngilizceden çevrilmiştir. Farklılık olması durumunda İngilizce sürüm geçerlidir.
SağlayıcılarPRV0010
Lambda builds AI cloud and AI-factory infrastructure for training and inference, from individual GPUs to large-scale accelerator deployments.
Kovara’nın takip ettiği arz, fiyatlandırma ve destekleyici kanıtlara bir bakış.
Bir bakışta
Herkese açık, arşivlenmemiş fiyat gözlemleri. Bu, sağlayıcının tüm fiyatlandırmasını kapsadığı iddiası değildir.
Gözlemlenen GPU-hour fiyatlandırması
USD / GPU-hour
1000 karşılaştırılabilir gözlem · Son gözlem: 09 Eki 2026
Bu sağlayıcı için Kovara’nın takip ettiği son herkese açık fiyatlandırma, kapasite ve teklif değişiklikleri.
Bu sağlayıcının takip edilen güncel teklifleriyle bağlantılı herkese açık piyasa olayları.
Güncel herkese açık tekliflerde temsil edilen hızlandırıcılar.
NVIDIA
1 canlı teklif
NVIDIA
3 canlı teklif
NVIDIA
2 canlı teklif
NVIDIA
1 canlı teklif
NVIDIA
8 canlı teklif
NVIDIA
1 canlı teklif
NVIDIA
4 canlı teklif
NVIDIA
1 canlı teklif
NVIDIA
4 canlı teklif
NVIDIA
1 canlı teklif
NVIDIA
3 canlı teklif
NVIDIA
1 canlı teklif
Kovara’nın takip ettiği teklif konumları; sağlayıcının tüm operasyon ayak izi değil.
Takip edilen bölge
30 canlı teklif · 12 GPU modeli
Herkese açık işlem gücü–altyapı ilişkileri ve incelenmiş sağlayıcı altyapı yetenekleri. Bilinmeyen değerler açıkça “açıklanmadı” olarak kalır.
Bu sağlayıcının takip edilen teklifleri için şu anda yayımlanmış herkese açık fiziksel altyapı ilişkisi yok.
Hassasiyet açık kalır. Bir metro veya bölge ilişkisi, destekleyici kanıt olmadan asla kesin bir tesise yükseltilmez.
Güncel yapılandırmalar, karşılaştırılabilir fiyatlandırma, kullanılabilirlik ve kanıt bağlamı.
| GPU | Bölge | Kullanılabilirlik | Fiyat | Ticari model | Güven / kanıt | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0241NVIDIA Quadro RTX 6000 24GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $0.69 USD / GPU-hourOrijinal: USD 0.69 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0696NVIDIA V100 16GB PCIeLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 8 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 8 GPU | $0.79 USD / GPU-hourOrijinal: USD 0.79 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0239NVIDIA RTX A6000 48GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 4 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 4 GPU | $1.09 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0238NVIDIA RTX A6000 48GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 2 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 2 GPU | $1.09 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0237NVIDIA RTX A6000 48GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $1.09 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0236NVIDIA A10 24GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $1.29 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0232NVIDIA A100 40GB SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 8 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 8 GPU | $1.99 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0231NVIDIA A100 40GB SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $1.99 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0233NVIDIA A100 40GB PCIeLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $1.99 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0234NVIDIA A100 40GB PCIeLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 2 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 2 GPU | $1.99 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0235NVIDIA A100 40GB PCIeLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 4 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 4 GPU | $1.99 USD / GPU-hourOrijinal: USD 1.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0240NVIDIA GH200 96GB HBM3Lambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $2.29 USD / GPU-hourOrijinal: USD 2.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0230NVIDIA A100 80GB SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 8 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 8 GPU | $2.79 USD / GPU-hourOrijinal: USD 2.79 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0229NVIDIA H100 PCIe 80GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $3.29 USD / GPU-hourOrijinal: USD 3.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0220NVIDIA H100 SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 8 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 8 GPU | $3.99 USD / GPU-hourOrijinal: USD 3.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven ABugün kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0219NVIDIA H100 SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 4 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 4 GPU | $4.09 USD / GPU-hourOrijinal: USD 4.09 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven ABugün kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0218NVIDIA H100 SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 2 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 2 GPU | $4.19 USD / GPU-hourOrijinal: USD 4.19 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven ABugün kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0217NVIDIA H100 SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $4.29 USD / GPU-hourOrijinal: USD 4.29 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven ABugün kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0245NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 256 GPU’lu yapılandırma | $5.54 USD / GPU-hourOrijinal: USD 5.54 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0244NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 64 GPU’lu yapılandırma | $5.85 USD / GPU-hourOrijinal: USD 5.85 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0243NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 16 GPU’lu yapılandırma | $6.16 USD / GPU-hourOrijinal: USD 6.16 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0228NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 8 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 8 GPU | $6.69 USD / GPU-hourOrijinal: USD 6.69 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven ABugün kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0227NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 4 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 4 GPU | $6.79 USD / GPU-hourOrijinal: USD 6.79 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven ABugün kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0226NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 2 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 2 GPU | $6.89 USD / GPU-hourOrijinal: USD 6.89 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven ABugün kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0225NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Self-serve first-comeTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 1 GPU’lu yapılandırma · Düğüm başına 1 GPU | $6.99 USD / GPU-hourOrijinal: USD 6.99 GPU/hour | On-DemandGPU instance · Hourly | Güven ABugün kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0224NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: En az 256 GPU’lu yapılandırma | $8.87 USD / GPU-hourOrijinal: USD 8.87 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0223NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 64 GPU’lu yapılandırma | $9.36 USD / GPU-hourOrijinal: USD 9.36 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0222NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: 16 GPU’lu yapılandırma | $9.86 USD / GPU-hourOrijinal: USD 9.86 GPU/hour | 2 weeks–1 year1-Click Cluster · Hourly | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0221NVIDIA B200 SXM 180GBLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: En az 16 GPU’lu yapılandırma | Karşılaştırılabilir fiyat mevcut değilOrijinal: Mevcut değil | 1 year+1-Click Cluster · Contact sales | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
| OFR-0242NVIDIA H100 80GB — provider does not specify PCIe/SXMLambda | Unspecified, Multiple / Unspecified | Contact salesTeyit edilmiş kapasite: Teyit edilmediYapılandırma: En az 16 GPU’lu yapılandırma | Karşılaştırılabilir fiyat mevcut değilOrijinal: Mevcut değil | 1 year+1-Click Cluster · Contact sales | Güven A17 gün önce kontrol edildiTeyit: 23 Eyl 2026Kaynak: SRC000017 | İncele |
Takip edilen güncel teklifleri destekleyen herkese açık kanıtlar. Kaynak güvenilirliği, teklif güven düzeyinden farklıdır.
Takip edilen her sağlayıcı özelliği açıkça gösterilir. “Evet” ve “Hayır” kaydedilmiş değerlerdir; “Doğrulanmadı”, Kovara’nın şu anda incelenmiş bir değere sahip olmadığı anlamına gelir.