1 oferta na żywo · 1 śledzony region
Published starting price; capacity unconfirmed 1
Loading
Tłumaczenie z języka angielskiego. W razie rozbieżności rozstrzyga wersja angielska.
AkceleratoryGPU0029
NVIDIA
Podstawowy sprzęt i cykl życia na podstawie danych podstawowych Kovara.
Co odnotowane specyfikacje oznaczają w praktyce i do czego służy ten akcelerator.
Specyfikacje w objaśnieniu
GDDR to pamięć graficzna montowana na płycie wokół GPU, a nie w stosach w obudowie. Jest szeroko stosowana w kartach do grafiki, renderowania i ekonomicznej inferencji.
VRAM to przestrzeń robocza karty. Wagi modelu, aktywacje i zbiory danych muszą się w niej zmieścić albo zostać podzielone między kilka GPU. Praktyczna reguła dla samych wag przy precyzji 16-bitowej (około 2 GB na miliard parametrów): maksymalnie około 16 mld parametrów, przed uwzględnieniem aktywacji i bufora. To arytmetyka na podstawie odnotowanej VRAM, a nie benchmark.
Blackwell dodał rdzenie Tensor Core piątej generacji i obsługę formatów o niższej precyzji, aż do FP4. (Ogólny kontekst dotyczący architektury, a nie stwierdzenie o tej konkretnej karcie.)
Premiera w 2025. Według rekordów Kovara jest to układ bieżącej generacji.
Rekordy Kovara nie wykazują obsługi NVLink, więc zadania wielo-GPU na tym układzie przesyłają dane przez PCIe lub sieć między serwerami.
Karty PCIe montuje się w standardowych gniazdach rozszerzeń serwerów i stacji roboczych, co pasuje do szerokiej gamy systemów.
TDP to znamionowa moc cieplna: wartość planistyczna dla zasilania i chłodzenia w serwerze.
To zastosowania, które Kovara odnotowała dla tego układu. Uwagi wyjaśniają obciążenie w ogólnych kategoriach; nie są deklaracjami wydajności.
Wartości pochodzą z danych podstawowych Kovara, ostatnia weryfikacja 03 wrz 2026. Objaśnienia opisują technologię ogólnie; nie są benchmarkami i nie mówią nic o cenie ani dostępności.
Przeglądaj ten akcelerator w ComputePubliczne obserwacje Kovara; nie jest to deklaracja pełnego ani powszechnego pokrycia rynku. Niezgodne surowe jednostki cen są wyłączone.
Zaobserwowany zakres za GPU-hour
USD / GPU-hour
Rozpiętość $1.33 USD / GPU-hour
Dostawcy reprezentowani przez bieżące oferty śledzone przez Kovara.
1 oferta na żywo · 1 śledzony region
Published starting price; capacity unconfirmed 1
Oferty na żywo: 3 · 1 śledzony region
Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmed 2 · Published starting service rate; allocation and live capacity unconfirmed 1
Oferty na żywo: 2 · 1 śledzony region
Publicly listed 1 · Self-serve 1
Oferty na żywo: 4 · 1 śledzony region
Unconfirmed 4
1 oferta na żywo · 1 śledzony region
Marketplace availability varies by host/location 1
1 oferta na żywo · 1 śledzony region
Live marketplace — query required 1
Regiony reprezentowane przez bieżące oferty; nie opisuje to pełnej globalnej dostępności.
Oferty na żywo: 3 · Dostawcy: 1
Profil regionu →Oferty na żywo: 9 · Dostawcy: 5
Bieżące konfiguracje, odnotowana dostępność, potwierdzona moc i dowody stojące za każdą ceną.
| Provider | Region | Konfiguracja | Dostępność | Cena | Model handlowy | Zaufanie / dowody | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0256SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | UnconfirmedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | $0.25 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.25 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0814SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | UnconfirmedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | $0.33 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.33 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0813SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | UnconfirmedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | $0.42 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.42 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0812SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | UnconfirmedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | $0.50 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.50 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000036 | Sprawdź |
| OFR-0253TensorDock | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | Marketplace availability varies by host/locationPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | $0.60 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.60 GPU/hour | On-DemandMarketplace GPU VM · Published marketplace floor | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000035 | Sprawdź |
| OFR-0205Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | Publicly listedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | $0.99 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 0.99 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000022 | Sprawdź |
| OFR-0206Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | Self-servePotwierdzona moc: Niepotwierdzone | $1.58 USD / GPU-hourOryginalnie: USD 1.58 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | Pewność ASprawdzono 11 dni temuPotwierdzono 29 wrz 2026Źródło: SRC000022 | Sprawdź |
| OFR-0690Vast.ai | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguracja z 1 GPU · 1 GPU na węzeł | Live marketplace — query requiredPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | Porównywalna cena niedostępnaOryginalnie: Niedostępne | On-DemandMarketplace GPU instance · Per-second / dynamic | Pewność BSprawdzono 17 dni temuNiepotwierdzoneŹródło: SRC000052 | Sprawdź |
| OFR-0363GreenNode | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceNie określono liczby w konfiguracji | Published starting price; capacity unconfirmedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | Porównywalna cena niedostępnaOryginalnie: USD 769.00 per 30 days | NieznaneGPU instance · 30-day | Pewność ASprawdzono 16 dni temuPotwierdzono 24 wrz 2026Źródło: SRC000046 | Sprawdź |
| OFR-0885IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / reference1 GPU na węzeł | Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | Porównywalna cena niedostępnaOryginalnie: Niedostępne | NieznaneBare-metal GPU server · Monthly | Pewność BSprawdzono 12 dni temuNiepotwierdzoneŹródło: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Sprawdź |
| OFR-0892IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / reference2 GPU na węzeł | Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | Porównywalna cena niedostępnaOryginalnie: Niedostępne | NieznaneBare-metal GPU server · Monthly | Pewność BSprawdzono 12 dni temuNiepotwierdzoneŹródło: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Sprawdź |
| OFR-0898IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceNie określono liczby w konfiguracji | Published starting service rate; allocation and live capacity unconfirmedPotwierdzona moc: Niepotwierdzone | Porównywalna cena niedostępnaOryginalnie: MYR 3.05 hour from | On-DemandGPU as a Service · Hourly | Pewność BSprawdzono 12 dni temuNiepotwierdzoneŹródło: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Sprawdź |
Odnotowane atrybuty sprzętu. „Nieśledzone” to nie to samo co „Nie”.
Publiczne dowody i sygnały pewności, na których opiera się pokrycie śledzone przez Kovara.