أسعار NVIDIA A100 80GB PCIe في أمريكا الشمالية
كل عرض عام لـ NVIDIA A100 80GB PCIe تتتبعه Kovara في أمريكا الشمالية، موحدًا بالدولار الأمريكي لكل GPU-hour ومرتبًا من أدنى سعر.
عروض A100 80GB PCIe في أمريكا الشمالية
مرتبة حسب السعر لكل GPU-hour، بما في ذلك الشروط الفورية والمحجوزة وبدون خادم. افتحوا العرض لتروا مصدره وأدلة توفره ولطلبه.
| العرض | المزود | الموقع | السعر / GPU-hour | الشروط | آخر فحص |
|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0671 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00الأدنى | On Demand · GPU Instance | 29 سبتمبر 2026 |
| OFR-0672 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 سبتمبر 2026 |
| OFR-0673 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 سبتمبر 2026 |
| OFR-0674 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 سبتمبر 2026 |
| OFF000121 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000122 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000139 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000140 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000172 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000173 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000190 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000191 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000310 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000311 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000328 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000329 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000120 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000171 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000309 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000169 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000179 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000182 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000307 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000317 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000320 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000118 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000128 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000131 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000138 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000189 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000327 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 سبتمبر 2026 |
| OFF000016 | Google Cloud | Iowa, United States | $5.07 | On Demand · Virtual Machine | 23 سبتمبر 2026 |
تأتي الأسعار من مصادر عامة للمزودين وتُحوَّل إلى USD لكل GPU-hour. ويمكن أن تتغير في أي وقت؛ راجعوا صفحة العرض للاطلاع على المصدر والتاريخ.
أسعار A100 80GB PCIe حسب المزود
أدنى سعر on-demand لـ A100 80GB PCIe حسب المزود، في جميع المواقع.
| المزود | الأدنى on-demand / GPU-hour | العروض | مقابل وسيط السوق |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | أقل بنسبة 67% |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | أقل بنسبة 58% |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | أقل بنسبة 23% |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | أعلى بنسبة 6% |
وسيط السوق: $4.78 لكل GPU-hour عبر 81 عروض on-demand من 4 مزودين.
NVIDIA A100 80GB PCIe في لمحة
مواصفات الشركة المصنعة التي سجلتها Kovara. راجعوا الملف الكامل للاطلاع على المصادر والطرازات ذات الصلة.
A100 80GB PCIe لدى مزودين آخرين
A100 80GB PCIe حسب المنطقة
قارنوا A100 80GB PCIe
أسئلة
كم تكلف A100 80GB PCIe في أمريكا الشمالية؟
تتتبع Kovara 32 عروض عامة من 3 مزودين في أمريكا الشمالية. عند الطلب، يتراوح سعر NVIDIA A100 80GB PCIe من $2.00 إلى $5.07 لكل GPU-hour، بوسيط قدره $3.91. قد تكون العروض الفورية والقابلة للمقاطعة أرخص، لكنها قد تتعرض للمقاطعة.
هل أمريكا الشمالية أرخص من السوق العالمية لـ A100 80GB PCIe؟
الوسيط on-demand في أمريكا الشمالية هو $3.91 لكل GPU-hour مقابل $4.78 عبر جميع المواقع التي تتتبعها Kovara لوحدة GPU هذه (81 عروض). وتُستبعد العروض متعددة المناطق وغير الموسومة من الصفحات الإقليمية.
هل يعني السعر المدرج أن السعة متاحة؟
لا. السعر المنشور يبيّن ما يتقاضاه المزود، لا أن وحدات GPU شاغرة الآن. تعرض Kovara أدلة التوفر منفصلة في كل عرض، ويمكنها مساعدتكم على تأكيد السعة عبر طلب عرض سعر.
