Prix NVIDIA A100 80GB PCIe dans la zone Amérique du Nord
Toutes les offres publiques NVIDIA A100 80GB PCIe suivies par Kovara dans la zone Amérique du Nord, normalisées en dollars américains par GPU-hour et triées par prix croissant.
Offres A100 80GB PCIe dans la zone Amérique du Nord
Triées selon le prix par GPU-hour, y compris les conditions spot, reserved et serverless. Ouvrez une offre pour consulter sa source et les preuves de disponibilité, ou pour la demander.
| Offre | Provider | Emplacement | Prix / GPU-hour | Conditions | Dernière vérification |
|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0671 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00Minimum | On Demand · GPU Instance | 29 sept. 2026 |
| OFR-0672 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 sept. 2026 |
| OFR-0673 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 sept. 2026 |
| OFR-0674 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 sept. 2026 |
| OFF000121 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000122 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000139 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000140 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000172 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000173 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000190 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000191 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000310 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000311 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000328 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000329 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000120 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000171 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000309 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000169 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000179 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000182 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000307 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000317 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000320 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000118 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000128 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000131 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000138 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000189 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000327 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 sept. 2026 |
| OFF000016 | Google Cloud | Iowa, United States | $5.07 | On Demand · Virtual Machine | 23 sept. 2026 |
Les prix proviennent de sources publiques de fournisseurs et sont convertis en USD par GPU-hour. Ils peuvent changer à tout moment ; consultez la page de l’offre pour la source et la date.
Prix A100 80GB PCIe par fournisseur
Prix on-demand le plus bas pour A100 80GB PCIe par fournisseur, sur l’ensemble des emplacements.
| Provider | Minimum on-demand / GPU-hour | Offres | par rapport à la médiane du marché |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | 67% en dessous |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | 58% en dessous |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | 23% en dessous |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | 6% au-dessus |
Médiane du marché : $4.78 par GPU-hour sur 81 offres on-demand de 4 fournisseurs.
NVIDIA A100 80GB PCIe en un coup d’œil
Spécifications du fabricant enregistrées par Kovara. Consultez le profil complet pour les sources et les modèles associés.
A100 80GB PCIe chez d’autres fournisseurs
A100 80GB PCIe par région
Comparer A100 80GB PCIe
Questions
Quel est le prix d’un A100 80GB PCIe dans la zone Amérique du Nord ?
Kovara suit 32 offres publiques de 3 fournisseurs dans la zone Amérique du Nord. En on-demand, pour NVIDIA A100 80GB PCIe, les prix vont de $2.00 à $5.07 par GPU-hour, avec une médiane de $3.91. Les offres spot et préemptibles peuvent coûter moins cher, mais elles peuvent être interrompues.
Pour A100 80GB PCIe, la zone Amérique du Nord est-elle moins chère que le marché mondial ?
La médiane on-demand dans la zone Amérique du Nord est de $3.91 par GPU-hour, contre $4.78 sur l’ensemble des emplacements que Kovara suit pour ce GPU (81 offres). Les offres multirégions et sans libellé sont exclues des pages régionales.
Un prix affiché signifie-t-il que la capacité est disponible ?
Non. Un prix publié indique ce qu’un fournisseur facture, et non que des GPU sont disponibles en ce moment. Kovara présente les preuves de disponibilité séparément sur chaque offre et peut vous aider à confirmer la capacité au moyen d’une demande de devis.
