Kuzey Amerika bölgesinde NVIDIA A100 80GB PCIe fiyatları
Kovara’nın Kuzey Amerika bölgesinde takip ettiği tüm herkese açık NVIDIA A100 80GB PCIe teklifleri; GPU-hour başına ABD dolarına normalleştirilmiş ve en düşük fiyattan başlayarak sıralanmış.
Kuzey Amerika bölgesindeki A100 80GB PCIe teklifleri
Spot, rezerve ve sunucusuz koşullar dahil, GPU-hour başına fiyata göre sıralanmıştır. Kaynağını ve kullanılabilirlik kanıtını görmek ve talep etmek için bir teklifi açın.
| Teklif | Sağlayıcı | Konum | Fiyat / GPU-hour | Koşullar | Son kontrol |
|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0671 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00En düşük | On Demand · GPU Instance | 29 Eyl 2026 |
| OFR-0672 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 Eyl 2026 |
| OFR-0673 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 Eyl 2026 |
| OFR-0674 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 Eyl 2026 |
| OFF000121 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000122 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000139 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000140 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000172 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000173 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000190 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000191 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000310 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000311 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000328 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000329 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000120 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000171 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000309 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000169 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000179 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000182 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000307 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000317 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000320 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000118 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000128 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000131 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000138 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000189 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000327 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 Eyl 2026 |
| OFF000016 | Google Cloud | Iowa, United States | $5.07 | On Demand · Virtual Machine | 23 Eyl 2026 |
Fiyatlar herkese açık sağlayıcı kaynaklarından gelir ve GPU-hour başına USD’ye dönüştürülür. Her an değişebilirler; kaynak ve tarih için teklif sayfasına bakın.
Sağlayıcıya göre A100 80GB PCIe fiyatları
Tüm konumlarda, sağlayıcıya göre en düşük on-demand A100 80GB PCIe fiyatı.
| Sağlayıcı | En düşük on-demand / GPU-hour | Teklifler | piyasa medyanına göre |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | %67 altında |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | %58 altında |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | %23 altında |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | %6 üzerinde |
Piyasa medyanı: 4 sağlayıcıdan 81 on-demand teklif genelinde GPU-hour başına $4.78.
Bir bakışta NVIDIA A100 80GB PCIe
Kovara tarafından kaydedilen üretici özellikleri. Kaynaklar ve ilgili modeller için tam profile bakın.
Diğer sağlayıcılarda A100 80GB PCIe
Bölgeye göre A100 80GB PCIe
A100 80GB PCIe karşılaştırması
Sorular
Kuzey Amerika bölgesinde A100 80GB PCIe maliyeti ne kadar?
Kovara, Kuzey Amerika bölgesinde 3 sağlayıcıdan 32 herkese açık teklif takip ediyor. İsteğe bağlı olarak NVIDIA A100 80GB PCIe fiyatı GPU-hour başına $2.00 ile $5.07 arasında değişiyor; medyan $3.91. Spot ve kesintiye uğratılabilir teklifler daha ucuz olabilir, ancak kesintiye uğrayabilir.
A100 80GB PCIe için Kuzey Amerika küresel piyasadan daha ucuz mu?
Kuzey Amerika bölgesindeki on-demand medyan GPU-hour başına $3.91; Kovara’nın bu GPU için takip ettiği tüm konumlarda ise $4.78 (81 teklif). Çok bölgeli ve etiketsiz teklifler bölgesel sayfaların dışında tutulur.
Listelenen bir fiyat, kapasitenin mevcut olduğu anlamına mı gelir?
Hayır. Yayımlanmış bir fiyat, bir sağlayıcının ne kadar ücret aldığını gösterir; GPU’ların şu anda boş olduğunu göstermez. Kovara kullanılabilirlik kanıtını her teklifte ayrıca gösterir ve bir fiyat teklifi talebiyle kapasiteyi teyit etmenize yardımcı olabilir.
