उत्तरी अमेरिका में NVIDIA A100 80GB PCIe की कीमतें
उत्तरी अमेरिका में Kovara द्वारा ट्रैक किया गया हर सार्वजनिक NVIDIA A100 80GB PCIe ऑफ़र, प्रति GPU-hour अमेरिकी डॉलर में सामान्यीकृत और सबसे कम कीमत से क्रमबद्ध।
उत्तरी अमेरिका में A100 80GB PCIe ऑफ़र
प्रति GPU-hour कीमत के अनुसार क्रमबद्ध, जिसमें स्पॉट, रिज़र्व्ड और सर्वरलेस अवधियाँ शामिल हैं। स्रोत और उपलब्धता के साक्ष्य देखने और अनुरोध करने के लिए कोई ऑफ़रिंग खोलें।
| ऑफ़रिंग | प्रोवाइडर | स्थान | कीमत / GPU-hour | शर्तें | अंतिम जाँच |
|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0671 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00सबसे कम | On Demand · GPU Instance | 29 सित॰ 2026 |
| OFR-0672 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 सित॰ 2026 |
| OFR-0673 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 सित॰ 2026 |
| OFR-0674 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29 सित॰ 2026 |
| OFF000121 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000122 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000139 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000140 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000172 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000173 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000190 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000191 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000310 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000311 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000328 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000329 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000120 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000171 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000309 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000169 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000179 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000182 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000307 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000317 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000320 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000118 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000128 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000131 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000138 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000189 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000327 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26 सित॰ 2026 |
| OFF000016 | Google Cloud | Iowa, United States | $5.07 | On Demand · Virtual Machine | 23 सित॰ 2026 |
कीमतें सार्वजनिक प्रोवाइडर स्रोतों से आती हैं और प्रति GPU-hour USD में बदली जाती हैं। ये कभी भी बदल सकती हैं; स्रोत और तारीख के लिए ऑफ़रिंग पेज देखें।
प्रोवाइडर के अनुसार A100 80GB PCIe की कीमतें
हर प्रोवाइडर की सबसे कम on-demand A100 80GB PCIe कीमत, सभी लोकेशन में।
| प्रोवाइडर | सबसे कम on-demand / GPU-hour | ऑफ़र | बाज़ार मीडियन की तुलना में |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | 67% कम |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | 58% कम |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | 23% कम |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | 6% अधिक |
बाज़ार मीडियन: 4 प्रोवाइडरों के 81 on-demand ऑफ़र में प्रति GPU-hour $4.78।
NVIDIA A100 80GB PCIe एक नज़र में
Kovara द्वारा दर्ज निर्माता स्पेसिफ़िकेशन। स्रोतों और संबंधित मॉडल के लिए पूरी प्रोफ़ाइल देखें।
अन्य प्रोवाइडरों पर A100 80GB PCIe
रीजन के अनुसार A100 80GB PCIe
A100 80GB PCIe की तुलना करें
प्रश्न
उत्तरी अमेरिका में A100 80GB PCIe की कीमत कितनी है?
Kovara उत्तरी अमेरिका में 3 प्रोवाइडरों के 32 सार्वजनिक ऑफ़र ट्रैक करता है। ऑन-डिमांड में NVIDIA A100 80GB PCIe की कीमत प्रति GPU-hour $2.00 से $5.07 तक है, मीडियन $3.91। स्पॉट और प्रीएम्प्टिबल ऑफ़र सस्ते हो सकते हैं, लेकिन उनमें रुकावट आ सकती है।
क्या A100 80GB PCIe के लिए उत्तरी अमेरिका वैश्विक बाज़ार से सस्ता है?
उत्तरी अमेरिका में on-demand मीडियन प्रति GPU-hour $3.91 है, जबकि इस GPU के लिए Kovara द्वारा ट्रैक की गई सभी लोकेशन में यह $4.78 है (81 ऑफ़र)। मल्टी-रीजन और बिना लेबल वाले ऑफ़र रीजनल पेजों से बाहर रखे जाते हैं।
क्या सूचीबद्ध कीमत का मतलब है कि क्षमता उपलब्ध है?
नहीं। प्रकाशित कीमत बताती है कि कोई प्रोवाइडर कितना शुल्क लेता है, यह नहीं कि GPU अभी ख़ाली हैं। Kovara हर ऑफ़रिंग पर उपलब्धता के साक्ष्य अलग से दिखाता है और कोटेशन अनुरोध के ज़रिए क्षमता की पुष्टि करने में आपकी मदद कर सकता है।
