NVIDIA A100 80GB PCIe 在 北美 的价格
Kovara 在 北美 跟踪的所有公开 NVIDIA A100 80GB PCIe 产品,统一换算为每 GPU-hour 美元价格,并按价格从低到高排序。
最低按需价格$2.00per GPU-hour
按需价格中位数$3.91共 32 个产品
服务商38 个位置
最近核查2026年9月29日最新产品记录
北美 中的 A100 80GB PCIe 产品
按每 GPU-hour 价格排序,包括竞价、预留和无服务器条款。打开产品可查看其来源和可用性证据,并提交申请。
| 产品 | 服务商 | 位置 | 价格 / GPU-hour | 条款 | 最近核查 |
|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0671 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00最低 | On Demand · GPU Instance | 2026年9月29日 |
| OFR-0672 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 2026年9月29日 |
| OFR-0673 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 2026年9月29日 |
| OFR-0674 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 2026年9月29日 |
| OFF000121 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000122 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000139 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000140 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000172 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000173 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000190 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000191 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000310 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000311 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000328 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000329 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000120 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000171 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000309 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000169 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000179 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000182 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000307 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000317 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000320 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000118 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000128 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000131 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000138 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000189 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000327 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月26日 |
| OFF000016 | Google Cloud | Iowa, United States | $5.07 | On Demand · Virtual Machine | 2026年9月23日 |
价格来自服务商的公开来源,并换算为 USD / GPU-hour。价格随时可能变动;来源和日期请查看产品页面。
各服务商的 A100 80GB PCIe 价格
各服务商在所有位置的最低on-demand A100 80GB PCIe 价格。
| 服务商 | 最低on-demand / GPU-hour | 产品数 | 与市场中位数相比 |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | 低 67% |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | 低 58% |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | 低 23% |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | 高 6% |
市场中位数:每 GPU-hour $4.78,基于来自 4 家服务商的 81 个on-demand 产品。
NVIDIA A100 80GB PCIe 概览
Kovara 记录的厂商规格。来源和相关型号请查看完整简介。
厂商NVIDIA
架构Ampere
内存80 GB HBM2E
内存带宽1.935 TB/s
功耗(TDP)300 W
外形规格PCIe dual-slot
其他服务商的 A100 80GB PCIe
各区域的 A100 80GB PCIe
比较 A100 80GB PCIe
常见问题
在北美,A100 80GB PCIe 的价格是多少?
Kovara 在北美跟踪到来自 3 家服务商的 32 个公开产品。 按需价格方面,NVIDIA A100 80GB PCIe 为每 GPU-hour $2.00 至 $5.07,中位数为 $3.91。 竞价和可抢占产品可能更便宜,但可能会被中断。
对于 A100 80GB PCIe,北美 是否比全球市场更便宜?
北美的on-demand 中位数为每 GPU-hour $3.91,而 Kovara 为该 GPU 跟踪的所有位置的中位数为 $4.78(81 个产品)。多区域产品和未标注区域的产品不计入区域页面。
有标价是否意味着有可用容量?
不是。公布的价格只表明服务商的收费标准,并不代表当前有空闲 GPU。Kovara 在每个产品中单独展示可用性证据,并可通过报价请求帮助您确认容量。
