Priser for NVIDIA A100 80GB PCIe i Nord-Amerika
Alle offentlige tilbud på NVIDIA A100 80GB PCIe som Kovara følger i Nord-Amerika, normalisert til amerikanske dollar per GPU-hour og sortert fra laveste pris.
A100 80GB PCIe-tilbud i Nord-Amerika
Sortert etter pris per GPU-hour, inkludert spot-, reserverte og serverløse vilkår. Åpne et tilbud for å se kilden, belegget for tilgjengelighet og for å be om det.
| Tilbud | Leverandør | Lokasjon | Pris / GPU-hour | Vilkår | Sist kontrollert |
|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0671 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00Laveste | On Demand · GPU Instance | 29. sep. 2026 |
| OFR-0672 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29. sep. 2026 |
| OFR-0673 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29. sep. 2026 |
| OFR-0674 | Crusoe Cloud | Virginia, United States | $2.00 | On Demand · GPU Instance | 29. sep. 2026 |
| OFF000121 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000122 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000139 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000140 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000172 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000173 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000190 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000191 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000310 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000311 | Microsoft Azure | Virginia, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000328 | Microsoft Azure | Washington State, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000329 | Microsoft Azure | Phoenix, United States | $3.67 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000120 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000171 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000309 | Microsoft Azure | Iowa, United States | $4.15 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000169 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000179 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000182 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000307 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000317 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000320 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000118 | Microsoft Azure | Toronto, Canada | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000128 | Microsoft Azure | Illinois, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000131 | Microsoft Azure | Texas, United States | $4.41 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000138 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000189 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000327 | Microsoft Azure | California, United States | $4.78 | On Demand · Virtual Machine | 26. sep. 2026 |
| OFF000016 | Google Cloud | Iowa, United States | $5.07 | On Demand · Virtual Machine | 23. sep. 2026 |
Prisene kommer fra offentlige kilder hos leverandørene og omregnes til USD per GPU-hour. De kan endres når som helst; se tilbudssiden for kilde og dato.
Priser for A100 80GB PCIe etter leverandør
Laveste on-demand pris for A100 80GB PCIe per leverandør, på tvers av alle lokasjoner.
| Leverandør | Laveste on-demand / GPU-hour | Tilbud | mot markedsmedianen |
|---|---|---|---|
| Runpod | $1.59 | 1 | 67 % under |
| Crusoe Cloud | $2.00 | 4 | 58 % under |
| Microsoft Azure | $3.67 | 75 | 23 % under |
| Google Cloud | $5.07 | 1 | 6 % over |
Markedsmedian: $4.78 per GPU-hour på tvers av 81 on-demand tilbud fra 4 leverandører.
NVIDIA A100 80GB PCIe i korte trekk
Produsentens spesifikasjoner registrert av Kovara. Se hele profilen for kilder og beslektede modeller.
A100 80GB PCIe hos andre leverandører
A100 80GB PCIe etter region
Sammenlign A100 80GB PCIe
Spørsmål
Hva koster en A100 80GB PCIe i Nord-Amerika?
Kovara følger 32 offentlige tilbud fra 3 leverandører i Nord-Amerika. On-demand ligger NVIDIA A100 80GB PCIe fra $2.00 til $5.07 per GPU-hour, med en median på $3.91. Spot- og avbrytbare tilbud kan være billigere, men kan bli avbrutt.
Er Nord-Amerika billigere enn det globale markedet for A100 80GB PCIe?
on-demand medianen i Nord-Amerika er $3.91 per GPU-hour, mot $4.78 på tvers av alle lokasjoner Kovara følger for denne GPU-en (81 tilbud). Tilbud i flere regioner og tilbud uten merking er utelatt fra regionsidene.
Betyr en listet pris at kapasitet er tilgjengelig?
Nei. En publisert pris viser hva en leverandør tar betalt, ikke at GPU-er er ledige akkurat nå. Kovara viser belegg for tilgjengelighet separat på hvert tilbud og kan hjelpe deg med å bekrefte kapasitet gjennom en forespørsel om pristilbud.
