1 aktives Angebot · 1 erfasste Region
Published starting price; capacity unconfirmed 1
Loading
Übersetzung aus dem Englischen. Bei Abweichungen gilt die englische Fassung.
BeschleunigerGPU0029
NVIDIA
Kernhardware und Lebenszyklus, entnommen aus den Stammdaten von Kovara.
Was die erfassten Spezifikationen in der Praxis bedeuten und wofür dieser Beschleuniger eingesetzt wird.
Spezifikationen erklärt
GDDR ist Grafikspeicher, der auf der Platine rund um die GPU montiert ist, statt auf dem Package gestapelt zu sein. Er wird häufig auf Karten für Grafik, Rendering und kostengünstige Inferenz eingesetzt.
VRAM ist der Arbeitsspeicher auf der Karte. Modellgewichte, Aktivierungen und Datensätze müssen darin Platz finden oder auf mehrere GPUs verteilt werden. Faustregel allein für die Gewichte bei 16-Bit-Genauigkeit (etwa 2 GB pro Milliarde Parameter): bis zu etwa 16 Milliarden Parameter, vor Aktivierungen und Cache. Das ist eine Rechnung auf Basis des erfassten VRAM, kein Benchmark.
Blackwell ergänzte Tensor Cores der fünften Generation und die Unterstützung von Formaten mit geringerer Genauigkeit bis hinunter zu FP4. (Allgemeiner Kontext zur Architektur, keine Aussage über diese konkrete Karte.)
Im Jahr 2025 eingeführt. Die Datensätze von Kovara führen es als Komponente der aktuellen Generation.
Die Datensätze von Kovara zeigen keine NVLink-Unterstützung, daher sind Multi-GPU-Jobs auf dieser Komponente beim Datentransport auf PCIe oder das Netzwerk zwischen den Servern angewiesen.
PCIe-Karten werden in die Standard-Erweiterungssteckplätze von Servern und Workstations gesteckt, was zu einer breiten Palette von Systemen passt.
TDP ist die nominelle Thermal Design Power: der Planungswert für Stromversorgung und Kühlung in einem Server.
Dies sind die Verwendungszwecke, die Kovara für diese Komponente erfasst hat. Die Hinweise erläutern den Workload allgemein; sie sind keine Leistungsaussagen.
Die Zahlen sind Kovara-Stammdaten, zuletzt verifiziert am 03. Sept. 2026. Die Erläuterungen beschreiben die Technologie allgemein; sie sind keine Benchmarks und sagen nichts über Preis oder Verfügbarkeit aus.
Diesen Beschleuniger auf Compute erkundenÖffentliche Beobachtungen von Kovara; kein Anspruch auf vollständige oder universelle Marktabdeckung. Inkompatible Roh-Preiseinheiten werden ausgeschlossen.
Beobachtete Spanne pro GPU-hour
USD / GPU-hour
Spanne $1.33 USD / GPU-hour
Anbieter, die in den aktuellen, von Kovara erfassten Angeboten vertreten sind.
1 aktives Angebot · 1 erfasste Region
Published starting price; capacity unconfirmed 1
3 aktive Angebote · 1 erfasste Region
Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmed 2 · Published starting service rate; allocation and live capacity unconfirmed 1
2 aktive Angebote · 1 erfasste Region
Publicly listed 1 · Self-serve 1
4 aktive Angebote · 1 erfasste Region
Unconfirmed 4
1 aktives Angebot · 1 erfasste Region
Marketplace availability varies by host/location 1
1 aktives Angebot · 1 erfasste Region
Live marketplace — query required 1
Regionen, die in den aktuellen Angeboten vertreten sind; dies beschreibt nicht die vollständige globale Verfügbarkeit.
3 aktive Angebote · 1 Anbieter
Regionsprofil →9 aktive Angebote · 5 Anbieter
Aktuelle Konfigurationen, erfasste Verfügbarkeit, bestätigte Kapazität und die Belege hinter jedem Preis.
| Provider | Region | Konfiguration | Verfügbarkeit | Preis | Kommerzielles Modell | Vertrauen / Belege | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0256SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguration mit 1 GPU · 1 GPU pro Knoten | UnconfirmedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | $0.25 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.25 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Konfidenz AVor 5 Tagen geprüftBestätigt am 29. Sept. 2026Quelle: SRC000036 | Ansehen |
| OFR-0814SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguration mit 1 GPU · 1 GPU pro Knoten | UnconfirmedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | $0.33 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.33 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Konfidenz AVor 5 Tagen geprüftBestätigt am 29. Sept. 2026Quelle: SRC000036 | Ansehen |
| OFR-0813SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguration mit 1 GPU · 1 GPU pro Knoten | UnconfirmedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | $0.42 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.42 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Konfidenz AVor 5 Tagen geprüftBestätigt am 29. Sept. 2026Quelle: SRC000036 | Ansehen |
| OFR-0812SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguration mit 1 GPU · 1 GPU pro Knoten | UnconfirmedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | $0.50 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.50 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Konfidenz AVor 5 Tagen geprüftBestätigt am 29. Sept. 2026Quelle: SRC000036 | Ansehen |
| OFR-0253TensorDock | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguration mit 1 GPU · 1 GPU pro Knoten | Marketplace availability varies by host/locationBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | $0.60 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.60 GPU/hour | On-DemandMarketplace GPU VM · Published marketplace floor | Konfidenz AVor 5 Tagen geprüftBestätigt am 29. Sept. 2026Quelle: SRC000035 | Ansehen |
| OFR-0205Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguration mit 1 GPU · 1 GPU pro Knoten | Publicly listedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | $0.99 USD / GPU-hourOriginal: USD 0.99 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | Konfidenz AVor 5 Tagen geprüftBestätigt am 29. Sept. 2026Quelle: SRC000022 | Ansehen |
| OFR-0206Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguration mit 1 GPU · 1 GPU pro Knoten | Self-serveBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | $1.58 USD / GPU-hourOriginal: USD 1.58 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | Konfidenz AVor 5 Tagen geprüftBestätigt am 29. Sept. 2026Quelle: SRC000022 | Ansehen |
| OFR-0690Vast.ai | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfiguration mit 1 GPU · 1 GPU pro Knoten | Live marketplace — query requiredBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | Vergleichspreis nicht verfügbarOriginal: Nicht verfügbar | On-DemandMarketplace GPU instance · Per-second / dynamic | Konfidenz BVor 11 Tagen geprüftNicht bestätigtQuelle: SRC000052 | Ansehen |
| OFR-0363GreenNode | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfigurationsmenge nicht angegeben | Published starting price; capacity unconfirmedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | Vergleichspreis nicht verfügbarOriginal: USD 769.00 per 30 days | UnbekanntGPU instance · 30-day | Konfidenz AVor 10 Tagen geprüftBestätigt am 24. Sept. 2026Quelle: SRC000046 | Ansehen |
| OFR-0885IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / reference1 GPU pro Knoten | Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | Vergleichspreis nicht verfügbarOriginal: Nicht verfügbar | UnbekanntBare-metal GPU server · Monthly | Konfidenz BVor 5 Tagen geprüftNicht bestätigtQuelle: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Ansehen |
| OFR-0892IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / reference2 GPUs pro Knoten | Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | Vergleichspreis nicht verfügbarOriginal: Nicht verfügbar | UnbekanntBare-metal GPU server · Monthly | Konfidenz BVor 5 Tagen geprüftNicht bestätigtQuelle: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Ansehen |
| OFR-0898IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceKonfigurationsmenge nicht angegeben | Published starting service rate; allocation and live capacity unconfirmedBestätigte Kapazität: Nicht bestätigt | Vergleichspreis nicht verfügbarOriginal: MYR 3.05 hour from | On-DemandGPU as a Service · Hourly | Konfidenz BVor 5 Tagen geprüftNicht bestätigtQuelle: SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Ansehen |
Erfasste Hardwareattribute. Nicht erfasst ist nicht gleichbedeutend mit Nein.
Öffentliche Belege und Konfidenzsignale zur Stützung der von Kovara erfassten Abdeckung.