1 offre active · 1 région suivie
Published starting price; capacity unconfirmed 1
Loading
Traduction de l’anglais. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.
AccélérateursGPU0029
NVIDIA
Matériel de base et cycle de vie, issus des données de référence de Kovara.
Ce que signifient concrètement les spécifications enregistrées, et à quoi sert cet accélérateur.
Spécifications expliquées
La GDDR est une mémoire graphique montée sur la carte autour du GPU, plutôt qu’empilée sur le package. Elle est très utilisée sur les cartes graphiques, de rendu et d’inférence économiques.
La VRAM est l’espace de travail de la carte. Les poids du modèle, les activations et les jeux de données doivent y tenir, ou être répartis sur plusieurs GPU. Règle empirique pour les seuls poids en précision 16 bits (environ 2 GB par milliard de paramètres) : jusqu’à environ 16 milliards de paramètres, avant activations et cache. Il s’agit d’un calcul arithmétique sur la VRAM enregistrée, et non d’un benchmark.
Blackwell a ajouté les Tensor Cores de cinquième génération et la prise en charge de formats de précision réduite jusqu’au FP4. (Contexte général sur l’architecture, et non une affirmation sur cette carte en particulier.)
Lancé en 2025. Les enregistrements de Kovara l’indiquent comme un composant de génération actuelle.
Les enregistrements de Kovara n’indiquent aucune prise en charge de NVLink ; les tâches multi-GPU sur ce composant s’appuient donc sur le PCIe ou sur le réseau entre serveurs pour déplacer les données.
Les cartes PCIe s’insèrent dans les emplacements d’extension standard des serveurs et des stations de travail, ce qui convient à un large éventail de systèmes.
Le TDP est la puissance thermique de conception nominale : la valeur de référence pour dimensionner l’alimentation et le refroidissement d’un serveur.
Voici les usages que Kovara a enregistrés pour ce composant. Les notes expliquent la charge de travail en termes généraux ; elles ne constituent pas des affirmations de performance.
Les chiffres sont des données de référence de Kovara, dernière vérification : 03 sept. 2026. Les explications décrivent la technologie de manière générale ; elles ne sont pas des benchmarks et ne disent rien du prix ni de la disponibilité.
Explorer cet accélérateur sur ComputeObservations publiques de Kovara ; elles ne constituent pas une affirmation de couverture de marché exhaustive ou universelle. Les unités de prix brutes incompatibles sont exclues.
Fourchette observée par GPU-hour
USD / GPU-hour
Écart $1.33 USD / GPU-hour
Fournisseurs représentés par les offres actuelles suivies par Kovara.
1 offre active · 1 région suivie
Published starting price; capacity unconfirmed 1
3 offres actives · 1 région suivie
Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmed 2 · Published starting service rate; allocation and live capacity unconfirmed 1
2 offres actives · 1 région suivie
Publicly listed 1 · Self-serve 1
4 offres actives · 1 région suivie
Unconfirmed 4
1 offre active · 1 région suivie
Marketplace availability varies by host/location 1
1 offre active · 1 région suivie
Live marketplace — query required 1
Régions représentées par les offres actuelles ; cela ne décrit pas l’intégralité de la disponibilité mondiale.
3 offres actives · 1 fournisseurs
Profil de la région →9 offres actives · 5 fournisseurs
Configurations actuelles, disponibilité enregistrée, capacité confirmée et preuves à l’appui de chaque prix.
| Provider | Région | Configuration | Disponibilité | Prix | Modèle commercial | Confiance / preuves | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFR-0256SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceConfiguration de 1 GPU · 1 GPU par nœud | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirmé | $0.25 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.25 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Lowest priority · Per-second · Lowest priority | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000036 | Examiner |
| OFR-0814SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceConfiguration de 1 GPU · 1 GPU par nœud | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirmé | $0.33 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.33 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Low priority · Per-second · Low priority | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000036 | Examiner |
| OFR-0813SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceConfiguration de 1 GPU · 1 GPU par nœud | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirmé | $0.42 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.42 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · Medium priority · Per-second · Medium priority | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000036 | Examiner |
| OFR-0812SaladCloud | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceConfiguration de 1 GPU · 1 GPU par nœud | UnconfirmedCapacité confirmée : Non confirmé | $0.50 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.50 GPU/hour | On-DemandSalad Container Engine · High priority · Per-second · High priority | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000036 | Examiner |
| OFR-0253TensorDock | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceConfiguration de 1 GPU · 1 GPU par nœud | Marketplace availability varies by host/locationCapacité confirmée : Non confirmé | $0.60 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.60 GPU/hour | On-DemandMarketplace GPU VM · Published marketplace floor | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000035 | Examiner |
| OFR-0205Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceConfiguration de 1 GPU · 1 GPU par nœud | Publicly listedCapacité confirmée : Non confirmé | $0.99 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 0.99 GPU/hour | On-DemandPod GPU instance · Per second / hourly equivalent | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000022 | Examiner |
| OFR-0206Runpod | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceConfiguration de 1 GPU · 1 GPU par nœud | Self-serveCapacité confirmée : Non confirmé | $1.58 USD / GPU-hourPrix d’origine : USD 1.58 GPU/hour | ServerlessServerless GPU worker · Per second / hourly equivalent | Confiance AVérifié il y a 5 joursConfirmé le 29 sept. 2026Source : SRC000022 | Examiner |
| OFR-0690Vast.ai | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceConfiguration de 1 GPU · 1 GPU par nœud | Live marketplace — query requiredCapacité confirmée : Non confirmé | Prix comparable indisponiblePrix d’origine : Non disponible | On-DemandMarketplace GPU instance · Per-second / dynamic | Confiance BVérifié il y a 11 joursNon confirméSource : SRC000052 | Examiner |
| OFR-0363GreenNode | Unspecified, Multiple / Unspecified | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceQuantité de la configuration non précisée | Published starting price; capacity unconfirmedCapacité confirmée : Non confirmé | Prix comparable indisponiblePrix d’origine : USD 769.00 per 30 days | InconnuGPU instance · 30-day | Confiance AVérifié il y a 10 joursConfirmé le 24 sept. 2026Source : SRC000046 | Examiner |
| OFR-0885IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / reference1 GPU par nœud | Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmedCapacité confirmée : Non confirmé | Prix comparable indisponiblePrix d’origine : Non disponible | InconnuBare-metal GPU server · Monthly | Confiance BVérifié il y a 5 joursNon confirméSource : SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Examiner |
| OFR-0892IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / reference2 GPU par nœud | Quote or tariff confirmation required; live capacity unconfirmedCapacité confirmée : Non confirmé | Prix comparable indisponiblePrix d’origine : Non disponible | InconnuBare-metal GPU server · Monthly | Confiance BVérifié il y a 5 joursNon confirméSource : SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Examiner |
| OFR-0898IP ServerOne | Malaysia (location unspecified), Malaysia | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders / referenceQuantité de la configuration non précisée | Published starting service rate; allocation and live capacity unconfirmedCapacité confirmée : Non confirmé | Prix comparable indisponiblePrix d’origine : MYR 3.05 hour from | On-DemandGPU as a Service · Hourly | Confiance BVérifié il y a 5 joursNon confirméSource : SRC-SEA-20260928-IPSERVERONE-BAREMETAL | Examiner |
Attributs matériels enregistrés. Non suivi est une valeur distincte de Non.
Preuves publiques et signaux de confiance à l’appui de la couverture suivie par Kovara.